Profesyonel Özellikler
Teknik Özellikler
Weaver'ı öne çıkaran teknik üstünlükleri rakip cihazlarla karşılaştırın.
| Özellik | Weaver | Rakip A | Rakip B |
|---|---|---|---|
| Boyut | 45×45×15 mm | 60×60×20 mm | 50×50×18 mm |
| Ağırlık | 25 g | 55 g | 40 g |
| Koruma Sınıfı | IP67 | IP65 | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20/+60°C | -10/+50°C | -20/+55°C |
| Batarya Ömrü | 5 yıla kadar | 2 yıl | 3 yıl |
| Bağlantı Teknolojisi | NB-IoT / LTE-M / 2G | 2G / 4G | NB-IoT / 2G |
| Veri Güncelleme | Anlık / 1 sn | 10 sn | 5 sn |
| Hafıza Kapasitesi | 32 MB | 16 MB | 16 MB |
| Veri Güvenliği | |||
| Şifreleme | AES-128 | AES-128 | AES-128 |
| Mobil Uygulama Desteği | |||
| Garanti Süresi | 2 Yıl | 1 Yıl | 1 Yıl |
| Boyut | Ağırlık | Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Batarya Ömrü | Bağlantı Teknolojisi | Veri Güncelleme | Hafıza Kapasitesi | Veri Güvenliği | Şifreleme | Mobil Uygulama Desteği | Garanti Süresi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weaver | 45×45×15 mm | 25 g | IP67 | -20/+60°C | 5 yıla kadar | NB-IoT / LTE-M / 2G | Anlık / 1 sn | 32 MB | AES-128 | 2 Yıl | ||
| Rakip A | 60×60×20 mm | 55 g | IP65 | -10/+50°C | 2 yıl | 2G / 4G | 10 sn | 16 MB | AES-128 | 1 Yıl | ||
| Rakip B | 50×50×18 mm | 40 g | IP66 | -20/+55°C | 3 yıl | NB-IoT / 2G | 5 sn | 16 MB | AES-128 | 1 Yıl |
Yüksek DayanıklılıkZorlu çevre koşullarına karşı maksimum koruma.
Üstün PerformansDüşük güç tüketimiyle kesintisiz ve hızlı veri aktarımı.
Veri GüvenliğiGelişmiş şifreleme ile verileriniz uçtan uca güvende.
Kolay YönetimMobil uygulama ile anlık izleme ve yönetim imkânı.